مانیتورینگ و کنترل ورودی، خروجی دیجیتال (DI/DO) تحت شبکه
کنترل و مانیتورینگ ورودی و خروجی دیجیتال و رله ، تحت شبکه ، شامل وب سرور داخلی جهت کنترل و مانیتورینگ از طریق وب با پشتیبانی از پروتکل های SNMP، XML MODBUS / TCP

| Damocles MINI | Damocles1208 | Damocles 2404i | |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| دموی آنلاین | |||
| ورودی دیجیتال (DI) | 4 Dry Contacts | 12 Dry Contacts | 24 Dry Contacts |
| خروجی دیجیتال (DO) | 2 Relays | 8 Open Collectors | 4 Relays |
| شمارنده پالس | |||
| پیکربندی توسط RS-232 | |||
| تنظیمات تحت وب | |||
| XML | |||
| Modbus/TCP | |||
| SNMP, SNMP Trap | |||
| SMTP Email | |||
| Firmwares | v.1.0.11 | v.1.0.2 | v.1.2.15 |


