مانیتورینگ انرژی
مانیتورینگ و نظارت بر مصرف انرژی تحت شبکه، جمع آوری اطلاعات از دستگاههای M-Bus و ارسال اطلاعات آن تحت شبکه، نمایش اطلاعات تحت وب و گراف، پشتیبانی از SNMP و ایمیل هشدار

| HWg-PWR 3 | HWg-PWR 12 | HWg-PWR 25 | |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| دموی آنلاین | |||
| کنتر M-Bus | 3 | 12 | 25 |
| ورودی دیجیتال (DI) | 8x 110/230VAC | 8x 110/230VAC | 8x 110/230VAC |
| تنظیمات تحت وب | |||
| ایمیل هشدار | |||
| ایمیل گزارش | |||
| سنسور ابری | |||
| SMS هشدار | مودم تحت شبکه | مودم تحت شبکه | مودم تحت شبکه |
| Modbus/TCP | |||
| SNMP, SNMP Trap | |||
| XML | |||
| ولتاژ | 110/230VAC | 110/230VAC | |
| Firmwares | v.1.0.14 | v.1.0.14 | v.1.0.14 |


